PTY-324/423天平,320g/0.1mg分析天平是一款功能强大性能的分析天平。我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了自定义时间和温度变化来控制触发内部校正和相应的软件编程对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点是称重响应性快,耐久性强,一致性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容。
免费咨询:15821391198
PTY-324/423天平,320g/0.1mg分析天平是一款功能强大性能的分析天平。我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了自定义时间和温度变化来控制触发内部校正和相应的软件编程对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点是称重响应性快,耐久性强,一致性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容。
技术指标:
型 号 | PTY-124/323 | PTY-224/323 | PTY-324/423 | PTY-404/503 | PTY-504 |
量 程 | 120g/220g | 220g/320g | 320g/420g | 400g/500g | 500g |
可 读 性 | 0.1mg/0.5mg | 0.1mg | |||
重 复 性 | ±0.1mg/±0.5mg | ±0.2mg/±1mg | ±0.2mg | ||
线性误差 | ±0.2mg/±1mg | ±0.3mg/±2mg | ±0.2mg | ||
工作环境 | 10℃-30℃,80%RH,非冷凝 | ||||
称盘尺寸 | Φ90mm | ||||
外形尺寸 | 345×223×331mm |
PTY-324/423天平,320g/0.1mg分析天平性能特征:
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 自定义双智能内部校准功能(可同时通过时间、温度设定触发内部校正) |
量程方式 | 全自动双量程、双精度自动转换 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 防干扰、防静电全金属外壳 |
显示方式 | 5寸彩色触摸屏、智能化导航各种称量功能操作 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | RS232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 有 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池 |
量程进度条功能 | 有 |
无线通讯功能 | 选配 |
称重数据光标传输到Excel /Word | 有 |
称量应用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |