医药学校分析天平,300g/0.1mg内校天平实现新一代数字化线路方案:我们运用多层线路技术,使其集成度有更高层面的跨越;PTX产品导入诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的诉求。
免费咨询:15821391198
医药学校分析天平,300g/0.1mg内校天平实现新一代数字化线路方案:我们运用多层线路技术,使其集成度有更高层面的跨越;PTX产品导入诸多程序应用方案,多重智能滤波技术,全程温度补偿及多点线性修正等软件兼容方案。广泛满足使用客户对精密称重的诉求。
医药学校分析天平,300g/0.1mg内校天平性能特征:
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 全自动智能内部校准功能(通过温度设定触发内部校正) |
量程方式 | 单量程 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 稳固的金属底座+高强度ABS材料 |
显示方式 | LCD大界面带背光显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | RS232/USB |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 无 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池
|
技术指标:
型 号 | PTX-FA110S | PTX-FA210S | PTX-FA300S |
量 程 | 110g | 210g | 300g |
可 读 性 | 0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重 复 性 | ±0.1mg | ±0.2mg | |
线性误差 | ±0.2mg | ||
工作环境 | 10℃-30℃,80%RH,非冷凝 | ||
称盘尺寸 | Φ90mm | ||
外形尺寸 | 345×223×331(长×宽×高) |
称量应用模式:
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |
销往城市:
·北京 天津 上海 重庆
·西藏 内蒙古 新疆 广西 宁夏
·辽宁 吉林 黑龙江 河北 山西 陕西
·江苏 浙江 福建 安徽 江西 山东 河南
·湖北 湖南 广东 海南
·四川 贵州 云南 甘肃 青海