OCS-50T无线电子吊秤,远距离传输吊钩秤特点:全钢结构外壳,耐碰撞,抗电磁干扰无线数传距离无阻挡大于300m,自带信号强度,电源情况监测系统工作温度可根据用户定制常温型-15℃~55℃,耐热型常温~80℃
免费咨询:15821391198
产品名称:无线带打印吊钩秤
产品量程:2T~50T
OCS-50T无线电子吊秤,远距离传输吊钩秤特点:
·全钢结构外壳,耐碰撞,抗电磁干扰
·无线数传距离无阻挡大于300m,自带信号强度,电源情况监测系统
·工作温度可根据用户定制常温型-15℃~55℃,耐热型常温~80℃
·5-10T仪表采用6V/4AH、10-50T仪表采用6V/10AH镍氢可充电电池供电
OCS-50T无线电子吊秤,远距离传输吊钩秤主要技术指标
指标名称 | 指标范围 |
产品标准 | GB/T11883-2002《电子吊秤》 |
准确度等级 | 符合 OIML Ⅲ级 |
A/D 转换速度 | ≥50 次/秒 |
转换原理 | ∑—△ |
传感器供桥电压 | DC 5V |
传感器连接方式 | 采用 4 线式 |
内码 | 100 万码 |
非线性 | <0.01 %F.S |
标定 | 全部采用键盘完成 |
时钟 | 可显示:年/月/日,时/分/秒,±5S/24h,不受关机影响 |
串行通讯接口 | RS232C |
数据贮存 | 可按编号、货号区别贮存,共计 2000 组记录 |
显示 | 192×64 点阵液晶中文显示屏(带夜间背光) |
读数稳定时间 | ≤5 秒 |
载报警值 | 秤量+9e |
安全载荷 | 125%秤量 |
使用环境温度 | 秤体 -10℃~+50℃;仪表 0℃~+40℃ |
使用环境湿度 | 20℃时,≤85% |
无线收发距离 | 200 米(开阔场) |
无线电频率 | 450MHz |
规格尺寸:
型号 | 量程 | 分度值 | 分度数 | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
OCS-2T | 2000kg | 1kg | 2000 | 270mm | 158mm | 620mm | 104mm | 65mm | 43mm | 50mm | 31kg |
OCS-3T | 3000kg | 1kg | 3000 | 270mm | 158mm | 620mm | 104mm | 65mm | 43mm | 50mm | 31kg |
OCS-5T | 5000kg | 2kg | 2500 | 270mm | 158mm | 700mm | 115mm | 84mm | 55mm | 65mm | 31kg |
OCS-10T | 10000kg | 5kg | 2000 | 270mm | 158mm | 800mm | 135mm | 102mm | 65mm | 80mm | 41kg |
OCS-15T | 15000kg | 5kg | 3000 | 270mm | 190mm | 900mm | 188mm | 116mm | 65mm | 80mm | 62kg |
OCS-20T | 20000kg | 10kg | 2000 | 320mm | 200mm | 1100mm | 230mm | 140mm | 85mm | 100mm | 85kg |
OCS-30T | 30000kg | 10kg | 3000 | 320mm | 200mm | 1200mm | 165mm | 145mm | 117mm | 127mm | 115kg |
OCS-50T | 50000kg | 20kg | 2500 | 420mm | 310mm | 1600mm | 390mm | 233mm | 130mm | 160mm | 338kg |
销往城市:
·北京 天津 上海 重庆
·西藏 内蒙古 新疆 广西 宁夏
·辽宁 吉林 黑龙江 河北 山西 陕西
·江苏 浙江 福建 安徽 江西 山东 河南
·湖北 湖南 广东 海南
·四川 贵州 云南 甘肃 青海