5T拉力测试仪,5吨数显电子拉力计特点:坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。测量精度达到额定量程的0.1%。所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
免费咨询:15821391198
产品名称:DL-R红外遥控测力计
量程范围:1吨-200吨
5T拉力测试仪,5吨数显电子拉力计特点:
·坚固的结构,采用新颖的一体式传感器设计。
·测量精度达到额定量程的0.1%。
·所有功能和单位清楚地显示在带白色背光的LCD上。
·1英寸高的LCD数字显示,便于远距离观看。
·两个可编程的设置点,方便用户设置安全警告界限。
·低功耗设计保证3节标准“AA”碱性电池长时间工作过100小时。
·提供通用的单位,便于应用:公斤(kg)、吨(t)、英镑(lb)、牛顿(N)、千牛(kN)。
·红外遥控器使参数设置与仪器标定既方便又便于管理。
·红外遥控器提供多种操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累计”、“累计查询”、“累计清除”、“单位切换”、“电压查询”、“关机”。
·测力计本身提供4个按键:“开/关机”、“置零”、“峰值保持”、“单位切换”。
5T拉力测试仪,5吨数显电子拉力计技术指标:
参照标准 | JB/T5669 | 载荷 | 400%大秤量 |
显示方式 | 25mm (1’’) 5位 LCD | 连续使用时间 | ≥100小时 |
开机置零范围 | 20% 大量程 | 电源 | “LR6(AA)”碱性电池. 1.5Vⅹ3 |
手动置零范围 | 4% 大量程 | 工作温度 | - 10℃ ~ + 40℃ |
去皮范围 | 20%大量程 | 工作湿度 | ≤85% RH under 20℃ |
稳定时间 | ≤10 秒 | 遥控器接收距离 | 15米 |
安全载荷 | 125%大秤量 | 遥控器电源 | 7AAA电池1.5Vх2 |
参数规格:
型号 | 称重范围 | 小秤量 | 分度值 | 分度数 | 自重 | 带卸扣重量 | 材质 |
DL-R-01 | 1t | 10kg | 0.5kg | 2000n | 1.6kg | 3.1kg | 铝合金 |
DL-R-02 | 2t | 20kg | 1kg | 2000n | 2.1kg | 4.6kg | 铝合金 |
DL-R-03 | 3t | 20kg | 1kg | 3000n | 2.1kg | 4.6kg | 铝合金 |
DL-R-05 | 5t | 40kg | 2kg | 3000n | 2.7kg | 6.3kg | 铝合金 |
DL-R-10 | 10t | 100kg | 5kg | 2000n | 10.4kg | 24.8kg | 合金钢 |
DL-R-20 | 20t | 200kg | 10kg | 2000n | 17.8kg | 48.6kg | 合金钢 |
DL-R-30 | 30t | 200kg | 10kg | 3000n | 25kg | 73kg | 合金钢 |
DL-R-50 | 50t | 400kg | 20kg | 2500n | 39kg | 128kg | 合金钢 |
DL-R-100 | 100t | 1t | 50kg | 2000n | 81kg | 321kg | 合金钢 |
DL-R-200 | 200t | 2t | 100kg | 2000n | 210kg | 776kg | 合金钢 |
手持显示器充电指示:
(1)当手持显示器标志位上的欠压标志显示时,表示需要充电了,请尽快给测力仪充电。
当欠压标志亮起后,仪表还能使用15分钟,15分钟后自动关机,且保护电
(2)给测力仪充电,请用随机所配的充电器,不要用其它电源替代,否则可能会损坏仪表及电池。
电池充满需5一7个小时左右。充满后智能充电器会自动转人涓流状志。
故障判别
故障现象 | 原因 | 解决方法 |
开机不显示 | 电池损坏 | 更换电池 |
按键损坏 | 更换按键 | |
按键不恰当 | 需按住3秒以上 | |
测力计显示数值闪烁 | 测力计电池电压过低 | 更换电池 |
显示数值对重量变化无反应 | 线路板或传感器损坏 | 更换线路板或传感器 |
传感器导线损坏 | 更换传感器 | |
显示数值重复性差 | 电池电压太低 | 及时关机或更换电池 |
被测物晃动 | 稳定被测物 | |
空秤显示不为“0” | 开机预热时间不够 | 预热3~5分钟 |
测力计长期搁置地上 | 存放时,测力计应悬空 | |
称量误差大 | 加载前,未清零 | 加载前先清零 |
计量单位错误 | 确定计量单位 | |
使用时间过一年 | 重新标定,查看技术手册 | |
遥控器无作用 | 遥控器电池电压过低 | 更换遥控器电池 |
测力计遥控器窗口太脏 | 清洁窗口 |
说明:遇测力计有故障且无法解决时,请及时与经销商或厂商沟通,切勿自行拆卸