TP-B电子天平(0.1g)主要性能特征:◆外部校准系列~称重稳定时间功能~具有克、克拉、盎司等九种可屏蔽单位~电池驱动
免费咨询:15821391198
便携型天平TP系列
应变式质量传感器
TP-B电子天平(0.1g)主要性能特征:
◆外部校准系列
~称重稳定时间功能
~具有克、克拉、盎司等九种可屏蔽单位
~电池驱动
◆TP-B电子天平(0.1g)选配RS232通讯端口边连接外围设备
~选配内置直流可充电功能
~选配外接显示器功能
~选配下挂钩称量装置
称量应用模式
◆百分比称重功能
~设定物体称量计数功能
主要性能特征:
型号 | 量程 | 可读性 | 重复性 | 线性误差 | 操作温度 | 称盘尺寸 | 外形尺寸mm | 开机预热m |
TP-A200 | 200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 10-35℃ | Φ128mm | 260*175*60 | 10-20mm |
TP-A300 | 300g | |||||||
TP-A500 | 500g | |||||||
TP-A600 | 600g | |||||||
TP-A1000 | 1000g | |||||||
TP-A2000 | 2000g | ±0.02g | ±0.03g | |||||
TP-B1200 | 1200g | 0.1g | ±0.1g | ±0.2g | ||||
TP-B2000 | 2000g | |||||||
TP-B3000 | 3000g | 145*160mm | ||||||
TP-B5000 | 5000g | |||||||
TP-B6000 | 6000g | |||||||
TP-C2000 | 2000g | 1g | ±1g | ±2g | ||||
TP-C6000 | 6000g |
实物图拍摄:
获取更多电子天平资讯:http://www.chem17.com/st384288/list_1677594.html